选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为红,蓝,绿三组。
  • 1、红=1,2,7,8,12,13,18,19,23,24,29,30,34,35,40,45,46
  • 2、蓝=3,4,9,10,14,15,20,25,26,31,36,37,41,42,47,48
  • 3、绿=5,6,11,16,17,21,22,27,28,32,33,38,39,43,44,49
  • 包含特码不含特码
    期数一码二码三码四码五码六码特码绿绿绿绿绿绿绿红:蓝:绿红:蓝:绿
    2024114 28 49 30 13 21 41 3 28493013214132 : 1 : 32 : 2 : 3
    2024115 13 5 15 6 49 36 23 1351564936231 : 2 : 32 : 2 : 3
    2024116 7 13 16 31 23 22 6 7131631232263 : 1 : 23 : 1 : 3
    2024117 25 14 45 41 16 40 27 251445411640272 : 3 : 12 : 3 : 2
    2024118 13 27 24 7 11 31 35 13272471131353 : 1 : 24 : 1 : 2
    2024119 17 33 44 11 36 40 2 17334411364021 : 1 : 42 : 1 : 4
    2024120 3 24 27 30 20 42 17 32427302042172 : 3 : 12 : 3 : 2
    2024121 22 13 45 27 5 46 7 2213452754673 : 0 : 34 : 0 : 3
    2024122 36 39 14 20 28 8 30 36391420288301 : 3 : 22 : 3 : 2
    2024123 1 38 7 3 31 19 23 138733119233 : 2 : 14 : 2 : 1
    2024124 39 19 32 47 38 36 29 391932473836291 : 2 : 32 : 2 : 3
    2024125 32 6 14 3 34 1 12 326143341122 : 2 : 23 : 2 : 2
    2024126 7 1 14 25 2 15 35 711425215353 : 3 : 04 : 3 : 0
    2024127 44 8 28 12 11 29 34 44828121129343 : 0 : 34 : 0 : 3
    2024128 9 15 26 44 32 33 1 9152644323310 : 3 : 31 : 3 : 3
    2024129 10 24 14 41 23 33 38 102414412333382 : 3 : 12 : 3 : 2
    2024130 22 13 28 2 15 17 23 22132821517232 : 1 : 33 : 1 : 3
    2024131 29 38 12 40 5 27 22 29381240527223 : 0 : 33 : 0 : 4
    2024132 1 15 34 39 18 33 22 11534391833223 : 1 : 23 : 1 : 3
    2024133 44 3 18 24 33 43 4 4431824334342 : 1 : 32 : 2 : 3
    2024134 16 21 14 37 49 10 22 162114374910220 : 3 : 30 : 3 : 4
    2024135 46 37 36 1 16 18 38 46373611618383 : 2 : 13 : 2 : 2
    2024136 48 26 11 30 9 23 28 48261130923282 : 3 : 12 : 3 : 2
    2024137 1 37 2 41 3 36 10 137241336102 : 4 : 02 : 5 : 0
    2024138 22 30 21 20 14 23 18 223021201423182 : 2 : 23 : 2 : 2
    期数一码二码三码四码五码六码特码绿绿绿绿绿绿绿红:蓝:绿红:蓝:绿
    累计次数96109799889115571310871339包含特码不含特码