按年份显示:
期数 特码 特段走势图
第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)
出现次数 24次21次19次20次12次12次18次
模拟选号
2024/001期 32 1 1 1 1 32 1 1
2024/002期 02 2 2 2 2 1 2 2
2024/003期 39 1 3 3 3 2 39 3
2024/004期 01 1 4 4 4 3 1 4
2024/005期 21 1 5 21 5 4 2 5
2024/006期 29 2 6 1 6 29 3 6
2024/007期 03 3 7 2 7 1 4 7
2024/008期 45 1 8 3 8 2 5 45
2024/009期 15 2 9 15 9 3 6 1
2024/010期 19 3 10 19 10 4 7 2
2024/011期 12 4 12 1 11 5 8 3
2024/012期 32 5 1 2 12 32 9 4
2024/013期 43 6 2 3 13 1 10 43
2024/014期 23 7 3 4 23 2 11 1
2024/015期 22 8 4 5 22 3 12 2
2024/016期 13 9 13 6 1 4 13 3
2024/017期 15 10 1 15 2 5 14 4
2024/018期 24 11 2 1 24 6 15 5
2024/019期 37 12 3 2 1 7 37 6
2024/020期 05 5 4 3 2 8 1 7
2024/021期 06 6 5 4 3 9 2 8
2024/022期 21 1 6 21 4 10 3 9
2024/023期 38 2 7 1 5 11 38 10
2024/024期 10 3 10 2 6 12 1 11
2024/025期 38 4 1 3 7 13 38 12
2024/026期 44 5 2 4 8 14 1 44
2024/027期 45 6 3 5 9 15 2 45
2024/028期 44 7 4 6 10 16 3 44
2024/029期 01 1 5 7 11 17 4 1
2024/030期 15 1 6 15 12 18 5 2
2024/031期 28 2 7 1 28 19 6 3
2024/032期 44 3 8 2 1 20 7 44
2024/033期 03 3 9 3 2 21 8 1
2024/034期 38 1 10 4 3 22 38 2
2024/035期 43 2 11 5 4 23 1 43
2024/036期 21 3 12 21 5 24 2 1
2024/037期 07 7 13 1 6 25 3 2
2024/038期 01 1 14 2 7 26 4 3
2024/039期 25 1 15 3 25 27 5 4
2024/040期 03 3 16 4 1 28 6 5
2024/041期 49 1 17 5 2 29 7 49
2024/042期 47 2 18 6 3 30 8 47
2024/043期 27 3 19 7 27 31 9 1
2024/044期 28 4 20 8 28 32 10 2
2024/045期 25 5 21 9 25 33 11 3
2024/046期 24 6 22 10 24 34 12 4
2024/047期 46 7 23 11 1 35 13 46
2024/048期 23 8 24 12 23 36 14 1
2024/049期 30 9 25 13 1 30 15 2
2024/050期 17 10 26 17 2 1 16 3
2024/051期 45 11 27 1 3 2 17 45
2024/052期 02 2 28 2 4 3 18 1
2024/053期 13 1 13 3 5 4 19 2
2024/054期 19 2 1 19 6 5 20 3
2024/055期 05 5 2 1 7 6 21 4
2024/056期 01 1 3 2 8 7 22 5
2024/057期 37 1 4 3 9 8 37 6
2024/058期 08 2 8 4 10 9 1 7
2024/059期 13 3 13 5 11 10 2 8
2024/060期 25 4 1 6 25 11 3 9
2024/061期 32 5 2 7 1 32 4 10
2024/062期 13 6 13 8 2 1 5 11
2024/063期 11 7 11 9 3 2 6 12
2024/064期 44 8 1 10 4 3 7 44
2024/065期 13 9 13 11 5 4 8 1
2024/066期 46 10 1 12 6 5 9 46
2024/067期 04 4 2 13 7 6 10 1
2024/068期 23 1 3 14 23 7 11 2
2024/069期 45 2 4 15 1 8 12 45
2024/070期 14 3 14 16 2 9 13 1
2024/071期 16 4 1 16 3 10 14 2
2024/072期 16 5 2 16 4 11 15 3
2024/073期 42 6 3 1 5 12 42 4
2024/074期 02 2 4 2 6 13 1 5
2024/075期 22 1 5 3 22 14 2 6
2024/076期 44 2 6 4 1 15 3 44
2024/077期 12 3 12 5 2 16 4 1
2024/078期 08 4 8 6 3 17 5 2
2024/079期 21 5 1 21 4 18 6 3
2024/080期 39 6 2 1 5 19 39 4
2024/081期 14 7 14 2 6 20 1 5
2024/082期 04 4 1 3 7 21 2 6
2024/083期 09 1 9 4 8 22 3 7
2024/084期 26 2 1 5 26 23 4 8
2024/085期 20 3 2 20 1 24 5 9
2024/086期 40 4 3 1 2 25 40 10
2024/087期 38 5 4 2 3 26 38 11
2024/088期 49 6 5 3 4 27 1 49
2024/089期 02 2 6 4 5 28 2 1
2024/090期 26 1 7 5 26 29 3 2
2024/091期 08 2 8 6 1 30 4 3
2024/092期 09 3 9 7 2 31 5 4
2024/093期 07 7 1 8 3 32 6 5
2024/094期 34 1 2 9 4 34 7 6
2024/095期 42 2 3 10 5 1 42 7
2024/096期 19 3 4 19 6 2 1 8
2024/097期 01 1 5 1 7 3 2 9
2024/098期 31 1 6 2 8 31 3 10
2024/099期 13 2 13 3 9 1 4 11
2024/100期 16 3 1 16 10 2 5 12
2024/101期 27 4 2 1 27 3 6 13
2024/102期 45 5 3 2 1 4 7 45
2024/103期 10 6 10 3 2 5 8 1
2024/104期 20 7 1 20 3 6 9 2
2024/105期 45 8 2 1 4 7 10 45
2024/106期 25 9 3 2 25 8 11 1
2024/107期 14 10 14 3 1 9 12 2
2024/108期 41 11 1 4 2 10 41 3
2024/109期 19 12 2 19 3 11 1 4
2024/110期 06 6 3 1 4 12 2 5
2024/111期 21 1 4 21 5 13 3 6
2024/112期 08 2 8 1 6 14 4 7
2024/113期 35 3 1 2 7 35 5 8
2024/114期 03 3 2 3 8 1 6 9
2024/115期 23 1 3 4 23 2 7 10
2024/116期 06 6 4 5 1 3 8 11
2024/117期 27 1 5 6 27 4 9 12
2024/118期 35 2 6 7 1 35 10 13
2024/119期 02 2 7 8 2 1 11 14
2024/120期 17 1 8 17 3 2 12 15
2024/121期 07 7 9 1 4 3 13 16
2024/122期 30 1 10 2 5 30 14 17
2024/123期 23 2 11 3 23 1 15 18
2024/124期 29 3 12 4 1 29 16 19
2024/125期 12 4 12 5 2 1 17 20
2024/126期 35 5 1 6 3 35 18 21
模拟选号
出现次数 24次21次19次20次12次12次18次
出现频率% 19.0%16.6%15.0%15.8%9.52%9.52%14.2%
期数 特码 第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)
特段走势图
期数 特码 特段走势图
第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)