按年份显示:
期数 特码 特肖 波色走势 半波走势
绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
出现次数 16次7次7次12次4次4次4次3次3次
预测本期 (请点击波色) 绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
2024/097期 01 1 1 1 1 1 1 1
2024/098期 31 1 2 1 2 2 2 2
2024/099期 13 1 3 1 3 3 3 3
2024/100期 16 绿 1 2 绿 1 2 4 4 4
2024/101期 27 绿 2 3 绿 2 3 5 5 1
2024/102期 45 4 1 4 1 6 6 2
2024/103期 10 1 2 1 5 2 7 3
2024/104期 20 2 3 2 6 3 8 4
2024/105期 45 1 4 7 4 9 1 5
2024/106期 25 1 5 1 5 10 2 6
2024/107期 14 2 6 2 1 6 11 7
2024/108期 41 3 7 3 7 12 1 8
2024/109期 19 1 8 1 8 13 2 9
2024/110期 06 绿 1 2 绿 1 2 9 14 3
2024/111期 21 绿 2 3 绿 2 3 15 4 1
2024/112期 08 4 1 3 4 1 5 2
2024/113期 35 5 2 5 2 1 6 3
2024/114期 03 1 3 1 3 2 7 4
2024/115期 23 1 4 1 4 3 8 5
2024/116期 06 绿 1 2 绿 1 2 5 4 9
2024/117期 27 绿 2 3 绿 2 3 5 10 1
2024/118期 35 4 1 4 1 6 11 2
2024/119期 02 5 2 1 5 2 12 3
2024/120期 17 绿 1 6 绿 2 6 1 13 4
2024/121期 07 7 1 7 1 2 14 5
2024/122期 30 8 2 1 8 2 15 6
2024/123期 23 9 3 9 3 1 16 7
2024/124期 29 10 4 10 4 2 17 8
2024/125期 12 11 5 1 11 5 18 9
2024/126期 35 12 6 12 6 1 19 10
预测本期 (请点击波色) 绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
出现次数 16次7次7次12次4次4次4次3次3次
出现频率 53.3%23.3%23.3%40%13.3%13.3%13.3%10%10%
期数 特码 特肖 绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
波色走势 半波走势
期数 特码 特肖 波色走势 半波走势
绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双