按年份显示:
期数 特码 特段走势图
第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)
出现次数 6次2次3次7次1次2次9次
模拟选号
2024/024期 10 1 10 1 1 1 1 1
2024/025期 38 2 1 2 2 2 38 2
2024/026期 44 3 2 3 3 3 1 44
2024/027期 45 4 3 4 4 4 2 45
2024/028期 44 5 4 5 5 5 3 44
2024/029期 01 1 5 6 6 6 4 1
2024/030期 15 1 6 15 7 7 5 2
2024/031期 28 2 7 1 28 8 6 3
2024/032期 44 3 8 2 1 9 7 44
2024/033期 03 3 9 3 2 10 8 1
2024/034期 38 1 10 4 3 11 38 2
2024/035期 43 2 11 5 4 12 1 43
2024/036期 21 3 12 21 5 13 2 1
2024/037期 07 7 13 1 6 14 3 2
2024/038期 01 1 14 2 7 15 4 3
2024/039期 25 1 15 3 25 16 5 4
2024/040期 03 3 16 4 1 17 6 5
2024/041期 49 1 17 5 2 18 7 49
2024/042期 47 2 18 6 3 19 8 47
2024/043期 27 3 19 7 27 20 9 1
2024/044期 28 4 20 8 28 21 10 2
2024/045期 25 5 21 9 25 22 11 3
2024/046期 24 6 22 10 24 23 12 4
2024/047期 46 7 23 11 1 24 13 46
2024/048期 23 8 24 12 23 25 14 1
2024/049期 30 9 25 13 1 30 15 2
2024/050期 17 10 26 17 2 1 16 3
2024/051期 45 11 27 1 3 2 17 45
2024/052期 02 2 28 2 4 3 18 1
2024/053期 13 1 13 3 5 4 19 2
模拟选号
出现次数 6次2次3次7次1次2次9次
出现频率% 20%6.66%10%23.3%3.33%6.66%30%
期数 特码 第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)
特段走势图
期数 特码 特段走势图
第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)