按年份显示:
期数 特码 第一区 第二区 第三区 第四区 第五区
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
出现次数 3321142332104015244153461124333052154014000000000
预测本期 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849
1985/001期 31 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 311 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1985/002期 31 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 312 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1985/003期 27 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 273 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
1985/004期 40 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 404 4 4 4 4 4 4 4 4
1985/005期 30 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 303 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5
1985/006期 16 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 166 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6 1 4 6 6 6 6 6 6 6 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6
1985/007期 35 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 4 7 7 2 5 7 7 7 357 7 7 7 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7
1985/008期 29 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 2 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 5 8 293 6 8 8 8 1 8 8 8 8 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8
1985/009期 08 9 9 9 9 9 9 9 089 9 9 9 9 9 9 3 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 6 9 1 4 7 9 9 9 2 9 9 9 9 5 9 9 9 9 9 9 9 9 9
1985/010期 20 10 10 10 10 10 10 10 1 10 10 10 10 10 10 10 4 10 10 10 2010 10 10 10 10 10 7 10 2 5 8 10 10 10 3 10 10 10 10 6 10 10 10 10 10 10 10 10 10
1985/011期 19 11 11 11 11 11 11 11 2 11 11 11 11 11 11 11 5 11 11 191 11 11 11 11 11 11 8 11 3 6 9 11 11 11 4 11 11 11 11 7 11 11 11 11 11 11 11 11 11
1985/012期 33 12 12 12 12 12 12 12 3 12 12 12 12 12 12 12 6 12 12 1 2 12 12 12 12 12 12 9 12 4 7 10 12 3312 5 12 12 12 12 8 12 12 12 12 12 12 12 12 12
1985/013期 39 13 13 13 13 13 13 13 4 13 13 13 13 13 13 13 7 13 13 2 3 13 13 13 13 13 13 10 13 5 8 11 13 1 13 6 13 13 13 399 13 13 13 13 13 13 13 13 13
1985/014期 25 14 14 14 14 14 14 14 5 14 14 14 14 14 14 14 8 14 14 3 4 14 14 14 14 2514 11 14 6 9 12 14 2 14 7 14 14 14 1 10 14 14 14 14 14 14 14 14 14
1985/015期 16 15 15 15 15 15 15 15 6 15 15 15 15 15 15 15 1615 15 4 5 15 15 15 15 1 15 12 15 7 10 13 15 3 15 8 15 15 15 2 11 15 15 15 15 15 15 15 15 15
1985/016期 04 16 16 16 0416 16 16 7 16 16 16 16 16 16 16 1 16 16 5 6 16 16 16 16 2 16 13 16 8 11 14 16 4 16 9 16 16 16 3 12 16 16 16 16 16 16 16 16 16
1985/017期 16 17 17 17 1 17 17 17 8 17 17 17 17 17 17 17 1617 17 6 7 17 17 17 17 3 17 14 17 9 12 15 17 5 17 10 17 17 17 4 13 17 17 17 17 17 17 17 17 17
1985/018期 09 18 18 18 2 18 18 18 9 0918 18 18 18 18 18 1 18 18 7 8 18 18 18 18 4 18 15 18 10 13 16 18 6 18 11 18 18 18 5 14 18 18 18 18 18 18 18 18 18
1985/019期 06 19 19 19 3 19 0619 10 1 19 19 19 19 19 19 2 19 19 8 9 19 19 19 19 5 19 16 19 11 14 17 19 7 19 12 19 19 19 6 15 19 19 19 19 19 19 19 19 19
1985/020期 09 20 20 20 4 20 1 20 11 0920 20 20 20 20 20 3 20 20 9 10 20 20 20 20 6 20 17 20 12 15 18 20 8 20 13 20 20 20 7 16 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1985/021期 15 21 21 21 5 21 2 21 12 1 21 21 21 21 21 154 21 21 10 11 21 21 21 21 7 21 18 21 13 16 19 21 9 21 14 21 21 21 8 17 21 21 21 21 21 21 21 21 21
1985/022期 22 22 22 22 6 22 3 22 13 2 22 22 22 22 22 1 5 22 22 11 12 22 2222 22 8 22 19 22 14 17 20 22 10 22 15 22 22 22 9 18 22 22 22 22 22 22 22 22 22
1985/023期 08 23 23 23 7 23 4 23 083 23 23 23 23 23 2 6 23 23 12 13 23 1 23 23 9 23 20 23 15 18 21 23 11 23 16 23 23 23 10 19 23 23 23 23 23 23 23 23 23
1985/024期 05 24 24 24 8 055 24 1 4 24 24 24 24 24 3 7 24 24 13 14 24 2 24 24 10 24 21 24 16 19 22 24 12 24 17 24 24 24 11 20 24 24 24 24 24 24 24 24 24
1985/025期 37 25 25 25 9 1 6 25 2 5 25 25 25 25 25 4 8 25 25 14 15 25 3 25 25 11 25 22 25 17 20 23 25 13 25 18 25 3725 12 21 25 25 25 25 25 25 25 25 25
1985/026期 17 26 26 26 10 2 7 26 3 6 26 26 26 26 26 5 9 1726 15 16 26 4 26 26 12 26 23 26 18 21 24 26 14 26 19 26 1 26 13 22 26 26 26 26 26 26 26 26 26
1985/027期 36 27 27 27 11 3 8 27 4 7 27 27 27 27 27 6 10 1 27 16 17 27 5 27 27 13 27 24 27 19 22 25 27 15 27 20 362 27 14 23 27 27 27 27 27 27 27 27 27
1985/028期 07 28 28 28 12 4 9 075 8 28 28 28 28 28 7 11 2 28 17 18 28 6 28 28 14 28 25 28 20 23 26 28 16 28 21 1 3 28 15 24 28 28 28 28 28 28 28 28 28
1985/029期 18 29 29 29 13 5 10 1 6 9 29 29 29 29 29 8 12 3 1818 19 29 7 29 29 15 29 26 29 21 24 27 29 17 29 22 2 4 29 16 25 29 29 29 29 29 29 29 29 29
1985/030期 30 30 30 30 14 6 11 2 7 10 30 30 30 30 30 9 13 4 1 19 20 30 8 30 30 16 30 27 30 22 3028 30 18 30 23 3 5 30 17 26 30 30 30 30 30 30 30 30 30
1985/031期 26 31 31 31 15 7 12 3 8 11 31 31 31 31 31 10 14 5 2 20 21 31 9 31 31 17 2628 31 23 1 29 31 19 31 24 4 6 31 18 27 31 31 31 31 31 31 31 31 31
1985/032期 22 32 32 32 16 8 13 4 9 12 32 32 32 32 32 11 15 6 3 21 22 32 2232 32 18 1 29 32 24 2 30 32 20 32 25 5 7 32 19 28 32 32 32 32 32 32 32 32 32
1985/033期 02 33 0233 17 9 14 5 10 13 33 33 33 33 33 12 16 7 4 22 23 33 1 33 33 19 2 30 33 25 3 31 33 21 33 26 6 8 33 20 29 33 33 33 33 33 33 33 33 33
1985/034期 23 34 1 34 18 10 15 6 11 14 34 34 34 34 34 13 17 8 5 23 24 34 2 2334 20 3 31 34 26 4 32 34 22 34 27 7 9 34 21 30 34 34 34 34 34 34 34 34 34
1985/035期 37 35 2 35 19 11 16 7 12 15 35 35 35 35 35 14 18 9 6 24 25 35 3 1 35 21 4 32 35 27 5 33 35 23 35 28 8 3735 22 31 35 35 35 35 35 35 35 35 35
1985/036期 34 36 3 36 20 12 17 8 13 16 36 36 36 36 36 15 19 10 7 25 26 36 4 2 36 22 5 33 36 28 6 34 36 24 3429 9 1 36 23 32 36 36 36 36 36 36 36 36 36
1985/037期 02 37 0237 21 13 18 9 14 17 37 37 37 37 37 16 20 11 8 26 27 37 5 3 37 23 6 34 37 29 7 35 37 25 1 30 10 2 37 24 33 37 37 37 37 37 37 37 37 37
1985/038期 06 38 1 38 22 14 0610 15 18 38 38 38 38 38 17 21 12 9 27 28 38 6 4 38 24 7 35 38 30 8 36 38 26 2 31 11 3 38 25 34 38 38 38 38 38 38 38 38 38
1985/039期 33 39 2 39 23 15 1 11 16 19 39 39 39 39 39 18 22 13 10 28 29 39 7 5 39 25 8 36 39 31 9 37 39 333 32 12 4 39 26 35 39 39 39 39 39 39 39 39 39
1985/040期 01 013 40 24 16 2 12 17 20 40 40 40 40 40 19 23 14 11 29 30 40 8 6 40 26 9 37 40 32 10 38 40 1 4 33 13 5 40 27 36 40 40 40 40 40 40 40 40 40
1985/041期 24 1 4 41 25 17 3 13 18 21 41 41 41 41 41 20 24 15 12 30 31 41 9 7 2427 10 38 41 33 11 39 41 2 5 34 14 6 41 28 37 41 41 41 41 41 41 41 41 41
1985/042期 27 2 5 42 26 18 4 14 19 22 42 42 42 42 42 21 25 16 13 31 32 42 10 8 1 28 11 2742 34 12 40 42 3 6 35 15 7 42 29 38 42 42 42 42 42 42 42 42 42
1985/043期 03 3 6 0327 19 5 15 20 23 43 43 43 43 43 22 26 17 14 32 33 43 11 9 2 29 12 1 43 35 13 41 43 4 7 36 16 8 43 30 39 43 43 43 43 43 43 43 43 43
1985/044期 06 4 7 1 28 20 0616 21 24 44 44 44 44 44 23 27 18 15 33 34 44 12 10 3 30 13 2 44 36 14 42 44 5 8 37 17 9 44 31 40 44 44 44 44 44 44 44 44 44
1985/045期 13 5 8 2 29 21 1 17 22 25 45 45 45 1345 24 28 19 16 34 35 45 13 11 4 31 14 3 45 37 15 43 45 6 9 38 18 10 45 32 41 45 45 45 45 45 45 45 45 45
1985/046期 03 6 9 0330 22 2 18 23 26 46 46 46 1 46 25 29 20 17 35 36 46 14 12 5 32 15 4 46 38 16 44 46 7 10 39 19 11 46 33 42 46 46 46 46 46 46 46 46 46
1985/047期 31 7 10 1 31 23 3 19 24 27 47 47 47 2 47 26 30 21 18 36 37 47 15 13 6 33 16 5 47 39 17 3147 8 11 40 20 12 47 34 43 47 47 47 47 47 47 47 47 47
1985/048期 24 8 11 2 32 24 4 20 25 28 48 48 48 3 48 27 31 22 19 37 38 48 16 14 2434 17 6 48 40 18 1 48 9 12 41 21 13 48 35 44 48 48 48 48 48 48 48 48 48
1985/049期 02 9 023 33 25 5 21 26 29 49 49 49 4 49 28 32 23 20 38 39 49 17 15 1 35 18 7 49 41 19 2 49 10 13 42 22 14 49 36 45 49 49 49 49 49 49 49 49 49
1985/050期 07 10 1 4 34 26 6 0727 30 50 50 50 5 50 29 33 24 21 39 40 50 18 16 2 36 19 8 50 42 20 3 50 11 14 43 23 15 50 37 46 50 50 50 50 50 50 50 50 50
1985/051期 28 11 2 5 35 27 7 1 28 31 51 51 51 6 51 30 34 25 22 40 41 51 19 17 3 37 20 9 2843 21 4 51 12 15 44 24 16 51 38 47 51 51 51 51 51 51 51 51 51
1985/052期 24 12 3 6 36 28 8 2 29 32 52 52 52 7 52 31 35 26 23 41 42 52 20 18 2438 21 10 1 44 22 5 52 13 16 45 25 17 52 39 48 52 52 52 52 52 52 52 52 52
1985/053期 37 13 4 7 37 29 9 3 30 33 53 53 53 8 53 32 36 27 24 42 43 53 21 19 1 39 22 11 2 45 23 6 53 14 17 46 26 3753 40 49 53 53 53 53 53 53 53 53 53
1985/054期 13 14 5 8 38 30 10 4 31 34 54 54 54 1354 33 37 28 25 43 44 54 22 20 2 40 23 12 3 46 24 7 54 15 18 47 27 1 54 41 50 54 54 54 54 54 54 54 54 54
1985/055期 34 15 6 9 39 31 11 5 32 35 55 55 55 1 55 34 38 29 26 44 45 55 23 21 3 41 24 13 4 47 25 8 55 16 3448 28 2 55 42 51 55 55 55 55 55 55 55 55 55
1985/056期 13 16 7 10 40 32 12 6 33 36 56 56 56 1356 35 39 30 27 45 46 56 24 22 4 42 25 14 5 48 26 9 56 17 1 49 29 3 56 43 52 56 56 56 56 56 56 56 56 56
1985/057期 22 17 8 11 41 33 13 7 34 37 57 57 57 1 57 36 40 31 28 46 47 57 2223 5 43 26 15 6 49 27 10 57 18 2 50 30 4 57 44 53 57 57 57 57 57 57 57 57 57
1985/058期 19 18 9 12 42 34 14 8 35 38 58 58 58 2 58 37 41 32 29 1948 58 1 24 6 44 27 16 7 50 28 11 58 19 3 51 31 5 58 45 54 58 58 58 58 58 58 58 58 58
1985/059期 09 19 10 13 43 35 15 9 36 0959 59 59 3 59 38 42 33 30 1 49 59 2 25 7 45 28 17 8 51 29 12 59 20 4 52 32 6 59 46 55 59 59 59 59 59 59 59 59 59
1985/060期 28 20 11 14 44 36 16 10 37 1 60 60 60 4 60 39 43 34 31 2 50 60 3 26 8 46 29 18 2852 30 13 60 21 5 53 33 7 60 47 56 60 60 60 60 60 60 60 60 60
1985/061期 12 21 12 15 45 37 17 11 38 2 61 61 125 61 40 44 35 32 3 51 61 4 27 9 47 30 19 1 53 31 14 61 22 6 54 34 8 61 48 57 61 61 61 61 61 61 61 61 61
1985/062期 13 22 13 16 46 38 18 12 39 3 62 62 1 1362 41 45 36 33 4 52 62 5 28 10 48 31 20 2 54 32 15 62 23 7 55 35 9 62 49 58 62 62 62 62 62 62 62 62 62
1985/063期 18 23 14 17 47 39 19 13 40 4 63 63 2 1 63 42 46 37 185 53 63 6 29 11 49 32 21 3 55 33 16 63 24 8 56 36 10 63 50 59 63 63 63 63 63 63 63 63 63
1985/064期 36 24 15 18 48 40 20 14 41 5 64 64 3 2 64 43 47 38 1 6 54 64 7 30 12 50 33 22 4 56 34 17 64 25 9 57 3611 64 51 60 64 64 64 64 64 64 64 64 64
1985/065期 18 25 16 19 49 41 21 15 42 6 65 65 4 3 65 44 48 39 187 55 65 8 31 13 51 34 23 5 57 35 18 65 26 10 58 1 12 65 52 61 65 65 65 65 65 65 65 65 65
1985/066期 24 26 17 20 50 42 22 16 43 7 66 66 5 4 66 45 49 40 1 8 56 66 9 32 2452 35 24 6 58 36 19 66 27 11 59 2 13 66 53 62 66 66 66 66 66 66 66 66 66
1985/067期 36 27 18 21 51 43 23 17 44 8 67 67 6 5 67 46 50 41 2 9 57 67 10 33 1 53 36 25 7 59 37 20 67 28 12 60 3614 67 54 63 67 67 67 67 67 67 67 67 67
1985/068期 23 28 19 22 52 44 24 18 45 9 68 68 7 6 68 47 51 42 3 10 58 68 11 232 54 37 26 8 60 38 21 68 29 13 61 1 15 68 55 64 68 68 68 68 68 68 68 68 68
1985/069期 40 29 20 23 53 45 25 19 46 10 69 69 8 7 69 48 52 43 4 11 59 69 12 1 3 55 38 27 9 61 39 22 69 30 14 62 2 16 69 56 4069 69 69 69 69 69 69 69 69
1985/070期 36 30 21 24 54 46 26 20 47 11 70 70 9 8 70 49 53 44 5 12 60 70 13 2 4 56 39 28 10 62 40 23 70 31 15 63 3617 70 57 1 70 70 70 70 70 70 70 70 70
1985/071期 33 31 22 25 55 47 27 21 48 12 71 71 10 9 71 50 54 45 6 13 61 71 14 3 5 57 40 29 11 63 41 24 71 3316 64 1 18 71 58 2 71 71 71 71 71 71 71 71 71
1985/072期 37 32 23 26 56 48 28 22 49 13 72 72 11 10 72 51 55 46 7 14 62 72 15 4 6 58 41 30 12 64 42 25 72 1 17 65 2 3772 59 3 72 72 72 72 72 72 72 72 72
1985/073期 36 33 24 27 57 49 29 23 50 14 73 73 12 11 73 52 56 47 8 15 63 73 16 5 7 59 42 31 13 65 43 26 73 2 18 66 361 73 60 4 73 73 73 73 73 73 73 73 73
1985/074期 10 34 25 28 58 50 30 24 51 15 1074 13 12 74 53 57 48 9 16 64 74 17 6 8 60 43 32 14 66 44 27 74 3 19 67 1 2 74 61 5 74 74 74 74 74 74 74 74 74
1985/075期 40 35 26 29 59 51 31 25 52 16 1 75 14 13 75 54 58 49 10 17 65 75 18 7 9 61 44 33 15 67 45 28 75 4 20 68 2 3 75 62 4075 75 75 75 75 75 75 75 75
1985/076期 06 36 27 30 60 52 0626 53 17 2 76 15 14 76 55 59 50 11 18 66 76 19 8 10 62 45 34 16 68 46 29 76 5 21 69 3 4 76 63 1 76 76 76 76 76 76 76 76 76
1985/077期 21 37 28 31 61 53 1 27 54 18 3 77 16 15 77 56 60 51 12 19 67 2120 9 11 63 46 35 17 69 47 30 77 6 22 70 4 5 77 64 2 77 77 77 77 77 77 77 77 77
1985/078期 08 38 29 32 62 54 2 28 0819 4 78 17 16 78 57 61 52 13 20 68 1 21 10 12 64 47 36 18 70 48 31 78 7 23 71 5 6 78 65 3 78 78 78 78 78 78 78 78 78
1985/079期 24 39 30 33 63 55 3 29 1 20 5 79 18 17 79 58 62 53 14 21 69 2 22 11 2465 48 37 19 71 49 32 79 8 24 72 6 7 79 66 4 79 79 79 79 79 79 79 79 79
1985/080期 33 40 31 34 64 56 4 30 2 21 6 80 19 18 80 59 63 54 15 22 70 3 23 12 1 66 49 38 20 72 50 33 80 3325 73 7 8 80 67 5 80 80 80 80 80 80 80 80 80
1985/081期 40 41 32 35 65 57 5 31 3 22 7 81 20 19 81 60 64 55 16 23 71 4 24 13 2 67 50 39 21 73 51 34 81 1 26 74 8 9 81 68 4081 81 81 81 81 81 81 81 81
1985/082期 23 42 33 36 66 58 6 32 4 23 8 82 21 20 82 61 65 56 17 24 72 5 25 233 68 51 40 22 74 52 35 82 2 27 75 9 10 82 69 1 82 82 82 82 82 82 82 82 82
1985/083期 29 43 34 37 67 59 7 33 5 24 9 83 22 21 83 62 66 57 18 25 73 6 26 1 4 69 52 41 23 2953 36 83 3 28 76 10 11 83 70 2 83 83 83 83 83 83 83 83 83
1985/084期 19 44 35 38 68 60 8 34 6 25 10 84 23 22 84 63 67 58 19 1974 7 27 2 5 70 53 42 24 1 54 37 84 4 29 77 11 12 84 71 3 84 84 84 84 84 84 84 84 84
1985/085期 16 45 36 39 69 61 9 35 7 26 11 85 24 23 85 64 1659 20 1 75 8 28 3 6 71 54 43 25 2 55 38 85 5 30 78 12 13 85 72 4 85 85 85 85 85 85 85 85 85
1985/086期 21 46 37 40 70 62 10 36 8 27 12 86 25 24 86 65 1 60 21 2 76 2129 4 7 72 55 44 26 3 56 39 86 6 31 79 13 14 86 73 5 86 86 86 86 86 86 86 86 86
1985/087期 28 47 38 41 71 63 11 37 9 28 13 87 26 25 87 66 2 61 22 3 77 1 30 5 8 73 56 45 284 57 40 87 7 32 80 14 15 87 74 6 87 87 87 87 87 87 87 87 87
1985/088期 16 48 39 42 72 64 12 38 10 29 14 88 27 26 88 67 1662 23 4 78 2 31 6 9 74 57 46 1 5 58 41 88 8 33 81 15 16 88 75 7 88 88 88 88 88 88 88 88 88
1985/089期 21 49 40 43 73 65 13 39 11 30 15 89 28 27 89 68 1 63 24 5 79 2132 7 10 75 58 47 2 6 59 42 89 9 34 82 16 17 89 76 8 89 89 89 89 89 89 89 89 89
1985/090期 21 50 41 44 74 66 14 40 12 31 16 90 29 28 90 69 2 64 25 6 80 2133 8 11 76 59 48 3 7 60 43 90 10 35 83 17 18 90 77 9 90 90 90 90 90 90 90 90 90
1985/091期 17 51 42 45 75 67 15 41 13 32 17 91 30 29 91 70 3 1726 7 81 1 34 9 12 77 60 49 4 8 61 44 91 11 36 84 18 19 91 78 10 91 91 91 91 91 91 91 91 91
1985/092期 29 52 43 46 76 68 16 42 14 33 18 92 31 30 92 71 4 1 27 8 82 2 35 10 13 78 61 50 5 2962 45 92 12 37 85 19 20 92 79 11 92 92 92 92 92 92 92 92 92
1985/093期 01 0144 47 77 69 17 43 15 34 19 93 32 31 93 72 5 2 28 9 83 3 36 11 14 79 62 51 6 1 63 46 93 13 38 86 20 21 93 80 12 93 93 93 93 93 93 93 93 93
1985/094期 11 1 45 48 78 70 18 44 16 35 20 1133 32 94 73 6 3 29 10 84 4 37 12 15 80 63 52 7 2 64 47 94 14 39 87 21 22 94 81 13 94 94 94 94 94 94 94 94 94
1985/095期 30 2 46 49 79 71 19 45 17 36 21 1 34 33 95 74 7 4 30 11 85 5 38 13 16 81 64 53 8 3 3048 95 15 40 88 22 23 95 82 14 95 95 95 95 95 95 95 95 95
1985/096期 33 3 47 50 80 72 20 46 18 37 22 2 35 34 96 75 8 5 31 12 86 6 39 14 17 82 65 54 9 4 1 49 96 3341 89 23 24 96 83 15 96 96 96 96 96 96 96 96 96
1985/097期 23 4 48 51 81 73 21 47 19 38 23 3 36 35 97 76 9 6 32 13 87 7 40 2318 83 66 55 10 5 2 50 97 1 42 90 24 25 97 84 16 97 97 97 97 97 97 97 97 97
1985/098期 21 5 49 52 82 74 22 48 20 39 24 4 37 36 98 77 10 7 33 14 88 2141 1 19 84 67 56 11 6 3 51 98 2 43 91 25 26 98 85 17 98 98 98 98 98 98 98 98 98
1985/099期 19 6 50 53 83 75 23 49 21 40 25 5 38 37 99 78 11 8 34 1989 1 42 2 20 85 68 57 12 7 4 52 99 3 44 92 26 27 99 86 18 99 99 99 99 99 99 99 99 99
1985/100期 28 7 51 54 84 76 24 50 22 41 26 6 39 38 100 79 12 9 35 1 90 2 43 3 21 86 69 58 288 5 53 100 4 45 93 27 28 100 87 19 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1985/101期 18 8 52 55 85 77 25 51 23 42 27 7 40 39 101 80 13 10 182 91 3 44 4 22 87 70 59 1 9 6 54 101 5 46 94 28 29 101 88 20 101 101 101 101 101 101 101 101 101
1985/102期 01 0153 56 86 78 26 52 24 43 28 8 41 40 102 81 14 11 1 3 92 4 45 5 23 88 71 60 2 10 7 55 102 6 47 95 29 30 102 89 21 102 102 102 102 102 102 102 102 102
1985/103期 24 1 54 57 87 79 27 53 25 44 29 9 42 41 103 82 15 12 2 4 93 5 46 6 2489 72 61 3 11 8 56 103 7 48 96 30 31 103 90 22 103 103 103 103 103 103 103 103 103
预测本期 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849
出现次数 3321142332104015244153461124333052154014000000000
期数 特码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
第一区 第二区 第三区 第四区 第五区
期数 特码 第一区 第二区 第三区 第四区 第五区
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49