按年份显示:
期数 特码 特头走势 特头单双
0头 1头 2头 3头 4头 头双(0-2-4) 头单(1-3)
出现次数 25次35次26次37次29次80次72次
预测本期 0头 1头 2头 3头 4头 头双 头单
2014/001期 21 1 1 21 1 1 1
2014/002期 43 2 2 1 2 43 2
2014/003期 46 3 3 2 3 46 3
2014/004期 25 4 4 25 4 1 4
2014/005期 17 5 17 1 5 2 1
2014/006期 21 6 1 21 6 3 1
2014/007期 33 7 2 1 33 4 1
2014/008期 38 8 3 2 38 5 2
2014/009期 44 9 4 3 1 44 1
2014/010期 07 7 5 4 2 1 2
2014/011期 06 6 6 5 3 2 3
2014/012期 18 1 18 6 4 3 1
2014/013期 45 2 1 7 5 45 1
2014/014期 37 3 2 8 37 1 1
2014/015期 39 4 3 9 39 2 2
2014/016期 14 5 14 10 1 3 3
2014/017期 19 6 19 11 2 4 4
2014/018期 30 7 1 12 30 5 5
2014/019期 11 8 11 13 1 6 6
2014/020期 35 9 1 14 35 7 7
2014/021期 45 10 2 15 1 45 1
2014/022期 14 11 14 16 2 1 1
2014/023期 05 5 1 17 3 2 1
2014/024期 44 1 2 18 4 44 2
2014/025期 34 2 3 19 34 1 1
2014/026期 22 3 4 22 1 2 1
2014/027期 38 4 5 1 38 3 1
2014/028期 40 5 6 2 1 40 1
2014/029期 27 6 7 27 2 1 2
2014/030期 30 7 8 1 30 2 1
2014/031期 27 8 9 27 1 3 1
2014/032期 27 9 10 27 2 4 2
2014/033期 14 10 14 1 3 5 1
2014/034期 04 4 1 2 4 6 1
2014/035期 06 6 2 3 5 7 2
2014/036期 36 1 3 4 36 8 1
2014/037期 11 2 11 5 1 9 2
2014/038期 25 3 1 25 2 10 1
2014/039期 03 3 2 1 3 11 2
2014/040期 31 1 3 2 31 12 1
2014/041期 06 6 4 3 1 13 1
2014/042期 25 1 5 25 2 14 2
2014/043期 13 2 13 1 3 15 1
2014/044期 27 3 1 27 4 16 1
2014/045期 42 4 2 1 5 42 2
2014/046期 03 3 3 2 6 1 3
2014/047期 14 1 14 3 7 2 1
2014/048期 16 2 16 4 8 3 2
2014/049期 46 3 1 5 9 46 1
2014/050期 14 4 14 6 10 1 1
2014/051期 30 5 1 7 30 2 2
2014/052期 25 6 2 25 1 3 1
2014/053期 30 7 3 1 30 4 1
2014/054期 48 8 4 2 1 48 1
2014/055期 05 5 5 3 2 1 2
2014/056期 08 8 6 4 3 2 3
2014/057期 07 7 7 5 4 3 4
2014/058期 07 7 8 6 5 4 5
2014/059期 06 6 9 7 6 5 6
2014/060期 19 1 19 8 7 6 1
2014/061期 49 2 1 9 8 49 1
2014/062期 01 1 2 10 9 1 2
2014/063期 35 1 3 11 35 2 1
2014/064期 31 2 4 12 31 3 2
2014/065期 15 3 15 13 1 4 3
2014/066期 06 6 1 14 2 5 1
2014/067期 27 1 2 27 3 6 2
2014/068期 40 2 3 1 4 40 3
2014/069期 15 3 15 2 5 1 1
2014/070期 21 4 1 21 6 2 1
2014/071期 07 7 2 1 7 3 2
2014/072期 48 1 3 2 8 48 3
2014/073期 36 2 4 3 36 1 1
2014/074期 28 3 5 28 1 2 1
2014/075期 21 4 6 21 2 3 2
2014/076期 20 5 7 20 3 4 3
2014/077期 47 6 8 1 4 47 4
2014/078期 36 7 9 2 36 1 1
2014/079期 08 8 10 3 1 2 1
2014/080期 43 1 11 4 2 43 2
2014/081期 44 2 12 5 3 44 3
2014/082期 10 3 10 6 4 1 1
2014/083期 49 4 1 7 5 49 1
2014/084期 13 5 13 8 6 1 1
2014/085期 14 6 14 9 7 2 2
2014/086期 40 7 1 10 8 40 1
2014/087期 19 8 19 11 9 1 1
2014/088期 38 9 1 12 38 2 2
2014/089期 28 10 2 28 1 3 1
2014/090期 14 11 14 1 2 4 1
2014/091期 11 12 11 2 3 5 2
2014/092期 37 13 1 3 37 6 3
2014/093期 32 14 2 4 32 7 4
2014/094期 11 15 11 5 1 8 5
2014/095期 15 16 15 6 2 9 6
2014/096期 16 17 16 7 3 10 7
2014/097期 18 18 18 8 4 11 8
2014/098期 13 19 13 9 5 12 9
2014/099期 47 20 1 10 6 47 1
2014/100期 49 21 2 11 7 49 2
2014/101期 06 6 3 12 8 1 3
2014/102期 25 1 4 25 9 2 4
2014/103期 01 1 5 1 10 3 5
2014/104期 31 1 6 2 31 4 1
2014/105期 32 2 7 3 32 5 2
2014/106期 35 3 8 4 35 6 3
2014/107期 29 4 9 29 1 7 1
2014/108期 27 5 10 27 2 8 2
2014/109期 23 6 11 23 3 9 3
2014/110期 38 7 12 1 38 10 1
2014/111期 24 8 13 24 1 11 1
2014/112期 47 9 14 1 2 47 2
2014/113期 07 7 15 2 3 1 3
2014/114期 08 8 16 3 4 2 4
2014/115期 48 1 17 4 5 48 5
2014/116期 39 2 18 5 39 1 1
2014/117期 08 8 19 6 1 2 1
2014/118期 33 1 20 7 33 3 1
2014/119期 18 2 18 8 1 4 2
2014/120期 25 3 1 25 2 5 1
2014/121期 42 4 2 1 3 42 2
2014/122期 19 5 19 2 4 1 1
2014/123期 18 6 18 3 5 2 2
2014/124期 31 7 1 4 31 3 3
2014/125期 33 8 2 5 33 4 4
2014/126期 31 9 3 6 31 5 5
2014/127期 33 10 4 7 33 6 6
2014/128期 03 3 5 8 1 7 1
2014/129期 43 1 6 9 2 43 2
2014/130期 26 2 7 26 3 1 3
2014/131期 06 6 8 1 4 2 4
2014/132期 10 1 10 2 5 3 1
2014/133期 46 2 1 3 6 46 1
2014/134期 12 3 12 4 7 1 1
2014/135期 44 4 1 5 8 44 1
2014/136期 19 5 19 6 9 1 1
2014/137期 44 6 1 7 10 44 1
2014/138期 31 7 2 8 31 1 1
2014/139期 33 8 3 9 33 2 2
2014/140期 35 9 4 10 35 3 3
2014/141期 16 10 16 11 1 4 4
2014/142期 46 11 1 12 2 46 1
2014/143期 31 12 2 13 31 1 1
2014/144期 19 13 19 14 1 2 2
2014/145期 16 14 16 15 2 3 3
2014/146期 33 15 1 16 33 4 4
2014/147期 22 16 2 22 1 5 1
2014/148期 33 17 3 1 33 6 1
2014/149期 30 18 4 2 30 7 2
2014/150期 40 19 5 3 1 40 1
2014/151期 07 7 6 4 2 1 2
2014/152期 27 1 7 27 3 2 3
预测本期 0头 1头 2头 3头 4头 头双 头单
出现次数 25次35次26次37次29次80次72次
出现频率 16.4%23.0%17.1%24.3%19.0%47.3%52.6%
期数 特码 0头 1头 2头 3头 4头 双头 单头
特头走势 特头单双
期数 特码 特头走势 特头单双
0头 1头 2头 3头 4头 头双(0-2-4) 头单(1-3)