选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为五组。
  • 1、金肖=猴,鸡
  • 2、木肖=虎,兔
  • 3、水肖=鼠,猪
  • 4、火肖=蛇,马
  • 5、土肖=牛,龙,羊,狗
  • 期数生肖排位
    2024010 5 45 2 15 49 32 19 猪羊虎牛兔猴鸡
    2024011 8 47 1 34 19 13 12 猴蛇兔马鸡兔龙
    2024012 20 21 49 8 30 29 32 猴羊兔猴狗猪猴
    2024013 12 23 4 24 31 15 43 龙蛇鼠龙鸡牛鸡
    2024014 32 21 3 7 36 47 23 猴羊牛鸡龙蛇蛇
    2024015 15 18 19 49 41 38 22 牛狗鸡兔猪虎马
    2024016 7 25 22 20 5 9 13 鸡兔马猴猪羊兔
    2024017 24 12 48 10 13 25 15 蛇蛇蛇羊龙龙虎
    2024018 26 9 23 41 36 27 24 兔猴马鼠蛇虎蛇
    2024019 27 26 45 10 30 29 37 虎兔猴羊猪鼠龙
    2024020 34 22 25 33 39 35 5 羊羊龙猴虎马鼠
    2024021 2 7 30 36 24 29 6 兔狗猪蛇蛇鼠猪
    2024022 24 22 26 12 3 11 21 蛇羊兔蛇虎马猴
    2024023 41 13 36 5 39 16 38 鼠龙蛇鼠虎牛兔
    2024024 35 46 43 7 23 31 10 马羊狗狗马狗羊
    2024025 11 34 42 24 36 39 38 马羊猪蛇蛇虎兔
    2024026 39 30 22 31 32 5 44 虎猪羊狗鸡鼠鸡
    2024027 32 21 4 5 8 42 45 鸡猴牛鼠鸡猪猴
    2024028 16 43 13 18 24 32 44 牛狗龙猪蛇鸡鸡
    2024029 24 49 23 6 34 31 1 蛇龙马猪羊狗龙
    2024030 23 40 1 8 44 13 15 马牛龙鸡鸡龙虎
    2024031 30 36 8 29 48 7 28 猪蛇鸡鼠蛇狗牛
    2024032 20 6 34 39 42 19 44 鸡猪羊虎猪狗鸡
    2024033 18 24 42 11 46 35 3 猪蛇猪马羊马虎
    2024034 42 18 11 12 6 24 38 猪猪马蛇猪蛇兔
    期数生肖排位
    645642235133446852666545652455987235